リーチェ遮熱


生地一覧 |
---|
価格表 |
---|
![]() |
31-50cm | 51-80cm | 81-120cm | 121-160cm | 161-200cm | 201-240cm | 241-270cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-49cm | 16,000円 | 18,600円 | 22,900円 | 24,900円 | 28,300円 | 33,900円 | 37,400円 |
50-80cm | 17,000円 | 20,600円 | 24,800円 | 28,200円 | 31,300円 | 37,400円 | 41,400円 |
81-120cm | 18,700円 | 22,900円 | 27,600円 | 31,500円 | 34,800円 | 41,800円 | 46,100円 |
121-160cm | 20,100円 | 25,600円 | 30,600円 | 34,700円 | 38,600円 | 46,200円 | 51,100円 |
161-200cm | 21,700円 | 28,200円 | 34,000円 | 38,400円 | 42,200円 | 50,600円 | 55,900円 |
201-250cm | 23,600円 | 30,600円 | 37,000円 | 41,500円 | 45,900円 | 55,000円 | 60,700円 |
251-300cm | 27,000円 | 34,500円 | 42,500円 | 47,500円 | 52,700円 | 63,100円 | 69,700円 |
301-350cm | 28,900円 | 37,300円 | 45,200円 | 50,800円 | 56,400円 | 67,700円 | - |
351-400cm | 31,400円 | 39,600円 | 48,400円 | 54,400円 | 60,300円 | - | - |
401-450cm | - | 42,300円 | 51,300円 | 57,400円 | - | - | - |
※スマートコード式は価格表+1,500円/台となります。
※黄色の枠のサイズはチェーンのみとなります。
※青色の枠のサイズはチェーン/プルコード/スマートコードのみとなります。
※チェーンの製作可能寸法比(幅・高さ比):1:8以下
※プルコード、スマートコード、ワンタッチチェーンの製作可能寸法比(幅・高さ比)1:4以下
ただし、幅59cm以下は1:3以下
※赤字部分の製作可能面積:6㎡以下





